BASIC CONSTRUCTION
|
| 4RG6 | |
Nominal Impedance(Ω) | 75 | ||
Nominal Velocity of Propagation(%) | 85 | ||
Nominal Capacitance (pF/m) | 50 | ||
Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
SRL(dB) | 20 | ||
Attenuation | Frequency(MHz) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
5 | 0.58 | 1.90 | |
55 | 1.60 | 5.25 | |
300 | 3.55 | 11.64 | |
600 | 5.10 | 16.73 | |
1000 | 6.55 | 21.49 | |
1800 | 8.46 | 27.73 | |
2250 | 10.00 | 34.03 | |
3000 | 11.40 | 37.50 |
BASIC CHARACTERISTICS
Nominal Impedance(Ω) | 75 | ||
Nominal Velocity of Propagation(%) | 85 | ||
Nominal Capacitance (pF/m) | 50 | ||
Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
SRL(dB) | 20 | ||
Attenuation | Frequency(MHz) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
5 | 0.86 | 2.82 | |
55 | 2.05 | 6.73 | |
300 | 4.45 | 14.60 | |
600 | 6.20 | 20.34 | |
1000 | 8.12 | 26.64 | |
1450 | 9.88 | 32.41 | |
1800 | 11.81 | 38.72 | |
2200 | 13.05 | 42.78 |
BASIC CONSTRUCTION
|
| 4RG6 | |
Nominal Impedance(Ω) | 75 | ||
Nominal Velocity of Propagation(%) | 85 | ||
Nominal Capacitance (pF/m) | 50 | ||
Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
SRL(dB) | 20 | ||
Attenuation | Frequency(MHz) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
5 | 0.58 | 1.90 | |
55 | 1.60 | 5.25 | |
300 | 3.55 | 11.64 | |
600 | 5.10 | 16.73 | |
1000 | 6.55 | 21.49 | |
1800 | 8.46 | 27.73 | |
2250 | 10.00 | 34.03 | |
3000 | 11.40 | 37.50 |
BASIC CHARACTERISTICS
Nominal Impedance(Ω) | 75 | ||
Nominal Velocity of Propagation(%) | 85 | ||
Nominal Capacitance (pF/m) | 50 | ||
Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
SRL(dB) | 20 | ||
Attenuation | Frequency(MHz) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
5 | 0.86 | 2.82 | |
55 | 2.05 | 6.73 | |
300 | 4.45 | 14.60 | |
600 | 6.20 | 20.34 | |
1000 | 8.12 | 26.64 | |
1450 | 9.88 | 32.41 | |
1800 | 11.81 | 38.72 | |
2200 | 13.05 | 42.78 |